■ 第43回埼玉県西支部ダンススポーツ大会
|
| 競技参加者 |
→ 一覧表 |
| JDSF B級戦 スタンダード | WTF(Q) | 参加 103 名 |
| ≫ 参加者リスト ≪ |
| 背番号 | 参加 | カップル氏名 | 所 属 |
| 1 | ◎ | 三澤 実 / 三澤 喜久枝 | 東京都 |
| 2 | ◎ | 田坂 邦生 / 中村 やよい | 東京都 |
| 3 | ◎ | 高橋 健郎 / 高橋 美和子 | 東京都 |
| 4 | ◎ | 児玉 進 / 星 悦子 | 静岡県 |
| 5 | ◎ | 小澤 信一 / 小澤 加枝子 | 東京都 |
| 6 | ◎ | 鈴木 成治 / 杉山 文江 | 埼玉県 |
| 7 | ◎ | 興山 政基 / 飯森 三喜 | 東京都 |
| 8 | ◎ | 阿部 一又 / 阿部 和子 | 埼玉県 |
| 9 | ◎ | 小出 秀雄 / 松崎 綾子 | 神奈川県 |
| 10 | ◎ | 鮫川 雄一 / 鮫川 多恵 | 東京都 |
| 11 | ◎ | 中嶋 克彦 / 中嶋 順子 | 千葉県 |
| 12 | ◎ | 中村 誠 / 谷澤 かよ子 | 東京都 |
| 13 | ◎ | 最上 雄治 / 宮本 佳実 | 埼玉県 |
| 14 | ◎ | 笠井 幸和 / 池田 昌美 | 埼玉県 |
| 15 | ◎ | 羽田 和人 / 波連 ひとみ | 東京都 |
| 16 | ◎ | 玉川 栄一 / 玉川 小百合 | 東京都 |
| 17 | ◎ | 山口 昌宏 / 有田 良子 | 東京都 |
| 18 | ◎ | 伊藤 喜春 / 藤田 美代子 | 東京都 |
| 19 | 不 | 戸井 栄 / 荒井 栄子 | 千葉県 |
| 20 | ◎ | 力丸 博和 / 力丸 幸子 | 埼玉県 |
| 21 | ◎ | 小平 省二 / 小平 真弓 | 東京都 |
| 22 | ◎ | 丸山 隆晴 / 斎藤 善子 | 神奈川県 |
| 23 | ◎ | 土屋 安司 / 土屋 恵子 | 東京都 |
| 24 | ◎ | 岩村 政和 / 岩村 照子 | 千葉県 |
| 25 | ◎ | 鈴木 勝美 / 内藤 悦子 | 神奈川県 |
| 26 | ◎ | 井口 惠進 / 田中 静江 | 東京都 |
| 27 | ◎ | 外山 雅一 / 久保 浩子 | 東京都 |
| 28 | ◎ | 角屋 弘基 / 阿部 千衣子 | 新潟県 |
| 29 | ◎ | 志村 久 / 佐々木 修子 | 埼玉県 |
| 30 | ◎ | 福田 隆 / 金子 富美子 | 群馬県 |
| 31 | 不 | 望月 治仁 / 望月 貴子 | 山梨県 |
| 32 | ◎ | 黒部 稔 / 黒部 早苗 | 東京都 |
| 33 | ◎ | 須田 伸人 / 折笠 ひとみ | 東京都 |
| 34 | ◎ | 斉藤 明 / 中村 章代 | 千葉県 |
| 35 | ◎ | 粕谷 秀夫 / 弘中 幸子 | 東京都 |
| 36 | 不 | 斎藤 誠 / 神地 康予 | 東京都 |
| 37 | ◎ | 三田村 泰秀 / 志摩 佳子 | 神奈川県 |
| 38 | ◎ | 松本 章 / 尾形 亮子 | 埼玉県 |
| 39 | ◎ | 柳井 宏夫 / 柳井 則子 | 東京都 |
| 40 | ◎ | 五十嵐 勢男 / 野原 ゆみ子 | 神奈川県 |
| 41 | ◎ | 中坪 鉄雄 / 栗田 靖子 | 埼玉県 |
| 42 | ◎ | 斎藤 達治 / 斎藤 貴子 | 東京都 |
| 43 | ◎ | 本間 晃 / 山ア 須磨子 | 埼玉県 |
| 44 | ◎ | M田 宣明 / 濱田 みどり | 埼玉県 |
| 45 | ◎ | 近藤 敏夫 / 高橋 恵子 | 東京都 |
| 46 | ◎ | 橋本 一行 / 橋本 成子 | 東京都 |
| 47 | ◎ | Julian R Koe / 國友 輝美 | 東京都 |
| 48 | ◎ | 佐藤 貴志 / 足立 美代子 | 埼玉県 |
| 49 | ◎ | 小沢 隆雄 / 西本 睦子 | 東京都 |
| 50 | ◎ | 水野 敬士 / 水野 敏子 | 長野県 |
| 51 | ◎ | 藤井 啓彰 / 北明 弘子 | 東京都 |
| 52 | ◎ | 大西 誠一 / 小山 明美 | 東京都 |
| 53 | ◎ | 木村 洋一 / 玉川 美知子 | 東京都 |
| 54 | ◎ | 高橋 光滋 / 坂本 幸江 | 東京都 |
| 55 | ◎ | 阿部 幸作 / 行木 尚美 | 東京都 |
| 56 | ◎ | 高橋 忠雄 / 渋谷 あや子 | 埼玉県 |
| 57 | 不 | 高橋 利安 / 中村 八重子 | 東京都 |
| 58 | ◎ | 池原 敏雄 / 浜崎 富久子 | 埼玉県 |
| 59 | ◎ | 田代 晃久 / 小川 由美子 | 神奈川県 |
| 60 | 不 | 鈴木 実 / 鈴木 まり栄 | 茨城県 |
| 61 | 不 | 古賀 義郎 / 古市 達子 | 神奈川県 |
| 62 | ◎ | 永井 良史 / 永井 美香 | 神奈川県 |
| 63 | ◎ | 有馬 勝治 / 梅原 幸子 | 東京都 |
| 64 | ◎ | 阿諏訪 容之 / 大山 玲子 | 神奈川県 |
| 65 | ◎ | 武田 克己 / 山本 智恵子 | 東京都 |
| 66 | ◎ | 原島 宗雄 / 原島 樺津恵 | 東京都 |
| 67 | ◎ | 増本 尚文 / 里崎 己信 | 神奈川県 |
| 68 | ◎ | 有住 高雄 / 吉野 美千代 | 埼玉県 |
| 69 | ◎ | 加藤 英夫 / 加藤 利江子 | 東京都 |
| 70 | 不 | 野沢 昭則 / 秋山 一二三 | 山梨県 |
| 71 | ◎ | 松坂 勲 / 大宮 淳子 | 東京都 |
| 72 | ◎ | 名取 盛人 / 遠藤 米子 | 山梨県 |
| 73 | ◎ | 細田 英二 / 細田 優美子 | 埼玉県 |
| 74 | ◎ | 三宅 博輝 / 上岡 美智子 | 神奈川県 |
| 75 | ◎ | 町田 秀之 / 池川 玲子 | 埼玉県 |
| 76 | ◎ | 豊田 哲郎 / 鈴木 万由美 | 東京都 |
| 77 | ◎ | 石原 国雄 / 宮原 道子 | 埼玉県 |
| 78 | ◎ | 舘岡 信征 / 舘岡 裕子 | 埼玉県 |
| 79 | ◎ | 小川 正 / 多田 絹代 | 埼玉県 |
| 80 | ◎ | 小林 美紀 / 小嶋 まさ江 | 神奈川県 |
| 81 | ◎ | 田中 英明 / 山下 容子 | 埼玉県 |
| 82 | 不 | 押田 恒由 / 田口 美知子 | 埼玉県 |
| 83 | 不 | 岩見 富士夫 / 中村 繁子 | 埼玉県 |
| 84 | ◎ | 岡本 美樹雄 / 井上 美代子 | 東京都 |
| 85 | ◎ | 林 道雄 / 上沼 尭子 | 東京都 |
| 86 | ◎ | 杉田 義一 / 杉田 富士枝 | 東京都 |
| 87 | ◎ | 西川 洋二 / 西川 政子 | 東京都 |
| 88 | ◎ | 今井 真章 / 三浦 香澄 | 東京都 |
| 89 | ◎ | 寺嶋 俊夫 / 樫村 ひさ子 | 茨城県 |
| 90 | ◎ | 新名 好教 / 二宮 富士恵 | 山梨県 |
| 91 | ◎ | 西山 隆 / 石金 美津子 | 千葉県 |
| 92 | 不 | 今成 英実 / 今成 敬子 | 埼玉県 |
| 93 | ◎ | 国定 利光 / 国定 千幸 | 東京都 |
| 94 | ◎ | 鈴木 明 / 鈴木 とみ子 | 千葉県 |
| 95 | ◎ | 兼松 八朗 / 兼松 多嘉子 | 埼玉県 |
| 96 | ◎ | 都倉 直治 / 志村 登志子 | 山梨県 |
| 97 | ◎ | 水野 登 / 水野 真由美 | 長野県 |
| 98 | ◎ | 小谷 唱夫 / 川坂 千鶴 | 神奈川県 |
| 99 | ◎ | 山ア 正敏 / 大山 光子 | 埼玉県 |
| 100 | ◎ | 沖田 英彦 / 沖田 純子 | 埼玉県 |
| 101 | ◎ | 笠原 博 / 笠原 恵子 | 埼玉県 |
| 102 | ◎ | 石原 茂樹 / 松岡 美穂子 | 神奈川県 |
| 103 | ◎ | 宮崎 勝 / 宮崎 栄 | 東京都 |
公益社団法人 日本ダンススポーツ連盟