■ 第43回埼玉県西支部ダンススポーツ大会
|
| 競技結果( 詳細 ) |
→ 競技一覧 |
| シニアV A級戦 スタンダード | WF | 1次予選 | 参加 26 名 |
| ≫ 1次予選 競技結果リスト ( 詳細 ) ≪ |
| 背番号 | 結果 | 得点 | W | F |
| 52 | UP | 10 | OOOOO | OOOOO |
| 53 | UP | 6 | ---OO | -OOOO |
| 54 | UP | 10 | OOOOO | OOOOO |
| 55 | UP | 8 | OOO-O | OOOO- |
| 56 | − | 5 | --O-- | OOO-O |
| 58 | UP | 6 | OO-O- | O--OO |
| 59 | − | 1 | --O-- | ----- |
| 61 | − | 4 | OO-OO | ----- |
| 62 | UP | 10 | OOOOO | OOOOO |
| 63 | − | 1 | ----- | ---O- |
| 64 | UP | 8 | O-OO- | OOOOO |
| 65 | UP | 8 | OOO-O | OOO-O |
| 66 | UP | 9 | OOOOO | OOO-O |
| 67 | UP | 8 | OOOOO | OO-O- |
| 68 | UP | 7 | -OOOO | --OOO |
| 71 | UP | 6 | ---OO | OO-OO |
| 76 | UP | 7 | OOOO- | O-OO- |
| 85 | UP | 6 | OO--O | -OO-O |
| 86 | UP | 7 | -OO-O | OOOO- |
| 87 | UP | 8 | OOOO- | OO-OO |
| 98 | UP | 7 | O-OOO | -OO-O |
| 99 | − | 3 | -O--O | ----O |
| 111 | UP | 10 | OOOOO | OOOOO |
| 174 | UP | 6 | O--O- | O-OOO |
| 175 | UP | 10 | OOOOO | OOOOO |
| 176 | UP | 9 | OOOOO | OOOO- |
公益社団法人 日本ダンススポーツ連盟