■ 第43回埼玉県西支部ダンススポーツ大会
|
| 競技結果( 詳細 ) |
→ 競技一覧 |
| JDSF C級戦 スタンダード | (W)TF | 2次予選 | 参加 34 名 |
| ≫ 2次予選 競技結果リスト ( 詳細 ) ≪ |
| 背番号 | 結果 | 得点 | (W) | T | F |
| 110 | − | 4 | OO--- | O---- | ----O |
| 113 | − | 5 | ----- | --OO- | -OOO- |
| 114 | − | 5 | ---O- | --OO- | O--O- |
| 115 | − | 4 | ----- | ----O | -OO-O |
| 117 | UP | 9 | OOO-O | OO--O | -O--O |
| 118 | − | 5 | O--OO | O---- | O---- |
| 119 | UP | 8 | -OO-- | OOOO- | O-O-- |
| 120 | − | 5 | ----O | ---OO | --OO- |
| 122 | UP | 10 | O-OOO | -OOOO | O--O- |
| 124 | − | 3 | -O--- | -O--- | -O--- |
| 125 | − | 2 | --O-- | ----- | ----O |
| 127 | − | 1 | ---O- | ----- | ----- |
| 128 | − | 5 | --O-- | --O-- | O-O-O |
| 129 | − | 1 | ----- | ----- | -O--- |
| 132 | − | 6 | ----O | -OO-O | -O--O |
| 133 | UP | 13 | -OOOO | OOOOO | OOOO- |
| 134 | − | 6 | OOOO- | -O--- | ---O- |
| 136 | UP | 7 | O--O- | O--O- | O-O-O |
| 137 | UP | 11 | OOOO- | OOOO- | O-OO- |
| 138 | − | 2 | ----- | --O-- | ---O- |
| 139 | UP | 7 | O---O | O-O-O | -O--O |
| 140 | − | 3 | ----O | ----O | --O-- |
| 141 | − | 4 | -O-O- | ---O- | ---O- |
| 143 | − | 4 | -OO-- | --O-- | --O-- |
| 146 | − | 4 | O--O- | ----- | OO--- |
| 147 | UP | 9 | OO-O- | -O-O- | OOOO- |
| 148 | UP | 7 | --O-O | OO--O | O---O |
| 149 | UP | 7 | --O-O | OO-O- | -OO-- |
| 151 | UP | 9 | OOOOO | O--OO | ---O- |
| 152 | UP | 9 | O---O | OOO-O | O--OO |
| 153 | − | 1 | ----- | ----- | ----O |
| 154 | − | 0 | ----- | ----- | ----- |
| 155 | − | 2 | ----- | ----O | ----O |
| 157 | − | 2 | -O--- | ----- | -O--- |
公益社団法人 日本ダンススポーツ連盟