■ 第43回埼玉県西支部ダンススポーツ大会
|
| 競技結果( 詳細 ) |
→ 競技一覧 |
| JDSF C級戦 スタンダード | (W)TF | 1次予選 | 参加 43 名 |
| ≫ 1次予選 競技結果リスト ( 詳細 ) ≪ |
| 背番号 | 結果 | 得点 | (W) | T | F |
| 110 | UP | 7 | ----- | OOOO- | O-O-O |
| 113 | UP | 7 | ----- | OOOO- | OOO-- |
| 114 | UP | 5 | ----- | --OOO | ---OO |
| 115 | UP | 6 | ----- | --OO- | OOO-O |
| 117 | UP | 6 | ----- | OO--O | -OO-O |
| 118 | UP | 5 | ----- | -OOO- | O--O- |
| 119 | UP | 7 | ----- | --O-O | OOOOO |
| 120 | UP | 5 | ----- | O-O-O | -O--O |
| 121 | − | 4 | ----- | O---O | O--O- |
| 122 | UP | 6 | ----- | OOOO- | -O-O- |
| 123 | − | 3 | ----- | -O--O | ---O- |
| 124 | UP | 7 | ----- | O---O | OOOOO |
| 125 | UP | 6 | ----- | -OOOO | OO--- |
| 127 | UP | 6 | ----- | OO--O | --OOO |
| 128 | UP | 5 | ----- | --O-O | O-O-O |
| 129 | UP | 5 | ----- | OO--- | -OO-O |
| 130 | − | 3 | ----- | OO--- | O---- |
| 132 | UP | 7 | ----- | OOOOO | --O-O |
| 133 | UP | 6 | ----- | -OOO- | -OOO- |
| 134 | UP | 5 | ----- | ---OO | OO-O- |
| 135 | − | 4 | ----- | ---O- | --OOO |
| 136 | UP | 5 | ----- | O--O- | OO-O- |
| 137 | UP | 9 | ----- | OOOOO | OOOO- |
| 138 | UP | 6 | ----- | OOOO- | O-O-- |
| 139 | UP | 9 | ----- | OOO-O | OOOOO |
| 140 | UP | 6 | ----- | O-O-O | O-O-O |
| 141 | UP | 5 | ----- | -O-OO | -OO-- |
| 142 | − | 2 | ----- | ----O | ----O |
| 143 | UP | 5 | ----- | --OO- | -OOO- |
| 145 | − | 1 | ----- | ----- | O---- |
| 146 | UP | 6 | ----- | -OO-- | -OOOO |
| 147 | UP | 7 | ----- | O-OO- | OO-OO |
| 148 | UP | 6 | ----- | OO-OO | ---OO |
| 149 | UP | 7 | ----- | -OO-O | OOOO- |
| 150 | − | 4 | ----- | -O-O- | -O--O |
| 151 | UP | 8 | ----- | OO-OO | -OOOO |
| 152 | UP | 10 | ----- | OOOOO | OOOOO |
| 153 | UP | 5 | ----- | O-O-O | O--O- |
| 154 | UP | 5 | ----- | O--OO | -O--O |
| 155 | UP | 5 | ----- | ----- | OOOOO |
| 156 | − | 3 | ----- | -OOO- | ----- |
| 157 | UP | 7 | ----- | OO-O- | O-OOO |
| 158 | − | 4 | ----- | O-O-O | O---- |
公益社団法人 日本ダンススポーツ連盟