■ 第43回埼玉県西支部ダンススポーツ大会
|
| 競技結果( 詳細 ) |
→ 競技一覧 |
| JDSF B級戦 ラテン | SCR(P) | 1次予選 | 参加 36 名 |
| ≫ 1次予選 競技結果リスト ( 詳細 ) ≪ |
| 背番号 | 結果 | 得点 | S | C | R | (P) |
| 34 | − | 7 | -O-O- | OO--- | OO--O | ----- |
| 35 | UP | 10 | OO--O | -O-OO | OO-OO | ----- |
| 36 | − | 7 | O-O-- | O-O-O | --O-O | ----- |
| 37 | UP | 11 | OOO-O | O-O-O | OOOO- | ----- |
| 38 | UP | 11 | --O-O | OOOOO | -OOOO | ----- |
| 39 | UP | 14 | OOOOO | OOOOO | OOOO- | ----- |
| 40 | UP | 12 | OO-OO | OO-O- | OOOOO | ----- |
| 41 | UP | 12 | OOOOO | O--OO | O-OOO | ----- |
| 42 | − | 6 | --OO- | --OOO | --O-- | ----- |
| 43 | UP | 13 | OOOOO | -OOO- | OOOOO | ----- |
| 44 | UP | 14 | OOOOO | OOOO- | OOOOO | ----- |
| 64 | − | 5 | --OO- | -OO-O | ----- | ----- |
| 65 | UP | 14 | OOOOO | OOOOO | OOO-O | ----- |
| 66 | UP | 10 | -O--O | -OOOO | OOO-O | ----- |
| 69 | UP | 9 | --O-- | OOO-O | OOOO- | ----- |
| 71 | − | 7 | --OO- | --O-O | --OOO | ----- |
| 76 | − | 5 | O-O-- | O--OO | ----- | ----- |
| 99 | UP | 9 | OOOOO | OO-O- | O---- | ----- |
| 101 | UP | 14 | OOOOO | O-OOO | OOOOO | ----- |
| 102 | UP | 10 | OOOOO | -O--- | OO-OO | ----- |
| 103 | UP | 9 | -OOOO | -OO-- | -OOO- | ----- |
| 104 | UP | 14 | OOOOO | OOOO- | OOOOO | ----- |
| 105 | UP | 14 | OOOO- | OOOOO | OOOOO | ----- |
| 106 | − | 6 | O---O | ---OO | ---OO | ----- |
| 107 | UP | 11 | OOO-O | OOOO- | OOO-- | ----- |
| 108 | UP | 9 | OO-O- | O-OOO | -O-O- | ----- |
| 109 | UP | 13 | OOOOO | OOOO- | -OOOO | ----- |
| 110 | UP | 9 | OO--O | OO--- | O-OOO | ----- |
| 111 | UP | 12 | OO-OO | OO--O | OOOOO | ----- |
| 112 | − | 8 | -O-OO | -O--O | OO--O | ----- |
| 113 | UP | 11 | O-OO- | OOOO- | OOOO- | ----- |
| 114 | − | 7 | ---OO | --OOO | ---OO | ----- |
| 115 | UP | 9 | O--O- | -OOOO | -OOO- | ----- |
| 116 | UP | 9 | O--O- | O-OOO | O--OO | ----- |
| 117 | UP | 12 | -OO-O | OOOOO | OOO-O | ----- |
| 118 | − | 7 | -OO-O | O---O | O---O | ----- |
公益社団法人 日本ダンススポーツ連盟