■ 第43回埼玉県西支部ダンススポーツ大会
|
| 競技結果( 詳細 ) |
→ 競技一覧 |
| JDSF B級戦 スタンダード | WTF(Q) | 3次予選 | 参加 37 名 |
| ≫ 3次予選 競技結果リスト ( 詳細 ) ≪ |
| 背番号 | 結果 | 得点 | W | T | F | (Q) |
| 2 | UP | 8 | O--OO | O---- | O-OOO | ----- |
| 3 | UP | 8 | O-O-O | O-O-O | O---O | ----- |
| 5 | UP | 10 | -OO-O | -OOOO | -OO-O | ----- |
| 12 | UP | 10 | O--O- | OO-OO | OOOO- | ----- |
| 13 | UP | 13 | O-OO- | OOOOO | OOOOO | ----- |
| 14 | UP | 8 | -OO-- | ---O- | OOOOO | ----- |
| 15 | UP | 8 | OO--- | -OO-- | OOO-O | ----- |
| 17 | UP | 10 | -OO-O | OOOOO | --OO- | ----- |
| 22 | UP | 8 | OO-OO | O---- | O--OO | ----- |
| 23 | UP | 10 | OOOOO | -O-OO | -O-O- | ----- |
| 28 | UP | 15 | OOOOO | OOOOO | OOOOO | ----- |
| 29 | UP | 12 | -OOOO | OOOOO | -OOO- | ----- |
| 30 | − | 4 | ---O- | --OO- | --O-- | ----- |
| 38 | UP | 14 | OOOOO | OOOO- | OOOOO | ----- |
| 42 | UP | 8 | -O-O- | --O-O | -OOOO | ----- |
| 43 | UP | 12 | O-OOO | OOOOO | O-OO- | ----- |
| 44 | UP | 15 | OOOOO | OOOOO | OOOOO | ----- |
| 47 | UP | 15 | OOOOO | OOOOO | OOOOO | ----- |
| 54 | − | 7 | -OO-O | O---O | --O-O | ----- |
| 55 | UP | 10 | OO-O- | -O-OO | OOOO- | ----- |
| 62 | UP | 9 | O-OO- | -OOO- | --OOO | ----- |
| 64 | UP | 9 | O-OOO | O--O- | O--OO | ----- |
| 65 | UP | 9 | OO--O | OOO-O | -O--O | ----- |
| 66 | − | 6 | -O--O | -O--O | OO--- | ----- |
| 67 | − | 5 | ----- | O-OO- | OO--- | ----- |
| 77 | UP | 8 | O-O-- | OOO-- | O-O-O | ----- |
| 79 | − | 6 | --O-- | O-OO- | --O-O | ----- |
| 81 | UP | 8 | -OOOO | --O-O | -O-O- | ----- |
| 84 | UP | 12 | OOOO- | OOOO- | OOOO- | ----- |
| 85 | UP | 10 | OOO-O | -OO-O | OO--O | ----- |
| 87 | UP | 13 | OO-OO | OOOOO | OO-OO | ----- |
| 88 | UP | 8 | -O-OO | OO--- | -O-OO | ----- |
| 94 | − | 7 | -OO-- | -O-OO | -O--O | ----- |
| 100 | UP | 8 | O--OO | O--OO | O--O- | ----- |
| 101 | UP | 12 | O-OOO | O-OOO | O-OOO | ----- |
| 102 | UP | 12 | OOOOO | OO--O | OOO-O | ----- |
| 103 | UP | 13 | OOOOO | -OOOO | OOOO- | ----- |
公益社団法人 日本ダンススポーツ連盟