■ 第28回 埼玉県南支部ダンススポーツ競技大会
|
| 競技参加者 |
→ 一覧表 |
| JDSF C級戦 スタンダード | WT(F) | 参加 27 名 |
| ≫ 参加者リスト ≪ |
| 背番号 | 参加 | カップル氏名 | 所 属 |
| 93 | ◎ | 岡田 好一 / 谷島 ゆき子 | 栃木南支部小山市 |
| 94 | ◎ | 中坪 鉄雄 / 栗田 靖子 | 久喜市ダンススポーツ連盟 |
| 98 | ◎ | 太田 純司 / 剣持 信子 | 荒川区ダンススポーツ連盟 |
| 101 | ◎ | 松村 信幸 / 高島 恵子 | 府中市ダンススポーツ連盟 |
| 102 | ◎ | 荒井 和男 / 水谷 美智子 | 県南、阿見町 |
| 103 | ◎ | 坂野 文則 / 椿 いずみ | 千葉東支部 |
| 104 | ◎ | 武居 浩三 / 藤巻 優子 | 東村山市ダンススポーツ連 |
| 105 | ◎ | 松本 賢次 / 二瓶 弓子 | 北区ダンススポーツ連盟 |
| 106 | ◎ | 宮下 純一 / 中野 ひろみ | 高崎支部高崎市 |
| 107 | ◎ | 菅沼 保 / 和佐野 律子 | 東村山市ダンススポーツ連 |
| 108 | ◎ | 増渕 明 / 覚本 美知子 | 三鷹市ダンススポーツ連盟 |
| 109 | 不 | 飛田 貞雄 / 飛田 洋子 | 県西、下妻市 |
| 110 | ◎ | 安井 清美 / 安井 ミヨ子 | 板橋区アマチュアダンス協 |
| 111 | ◎ | 石井 敏雄 / 石井 淑子 | 千葉南支部 |
| 112 | ◎ | 圷 健一 / 圷 敦子 | 愛知県DSC |
| 113 | ◎ | 太田 淳一 / 太田 和代 | 台東区ダンススポーツ連盟 |
| 114 | ◎ | 松坂 佳雄 / 松坂 文子 | 北信支部 |
| 115 | ◎ | 村田 命隆 / 村田 浩子 | 北区ダンススポーツ連盟 |
| 116 | ◎ | 鈴木 廣 / 小田原 暉代 | 品川区ダンススポーツ連盟 |
| 117 | ◎ | 原山 盛利 / 柳川 和子 | 狭山市ダンススポーツ連盟 |
| 118 | ◎ | 庭野 和三郎 / 露木 薫 | 足立区ダンススポーツ連盟 |
| 119 | ◎ | 猪瀬 正行 / 田部井 薫 | 栃木中央支部宇都宮市 |
| 120 | ◎ | 内村 正明 / 内村 真名子 | 狭山市ダンススポーツ連盟 |
| 121 | ◎ | 篠原 健 / 本田 しの | 埼玉県(会員SC) |
| 122 | ◎ | 角田 博美 / 角田 紀代子 | 北毛支部渋川市 |
| 123 | ◎ | 齋藤 孝一 / 齋藤 幸 | 千葉東支部 |
| 124 | ◎ | 中村 武 / 中村 廣子 | 横浜市青葉区 |
公益社団法人 日本ダンススポーツ連盟